Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу и жиму лежа Казахстан на 2009 год


 IPF/ФПР - Россия

 IPF - СНГ

 WPC/AWPC - Россия

 WPC/AWPC - Украина

 WDFPF/RDFPF - Россия

 WDFPF/UDFPF - Украина


Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу и жиму лежа Казахстан на 2009 год

Условные сокращения:

КМС - кандидат в мастера спорта
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса

Разрядные нормы по пауэрлифтингу:

Мужчины

Весовая
категория
МСМК МС КМС 1 2 3
48       285 255 235 210 195
52 495 460 430 365 315 265 240 215
56 545 500 465 397.5 342.5 287.5 260 232.5
60 590 545 505 427.5 367.5 310 280 250
67.5 670 620 572.5 477.5 412.5 347.5 315 280
75 730 675 630 522.5 450 380 342.5 307.5
82.5 780 720 675 560 482.5 407.5 367.5 330
90 820 750 705 592.5 512.5 430 390 350
100 865 795 750 627.5 540 455 412.5 370
110 880 810 770 647.5 557.5 470 425 380
125 905 835 795 667.5 575 482.5 437.5 392.5
+125 930 865 820 682.5 587.5 495 447.5 402.5

Женщины

Весовая
категория
МСМСК МС КМС 1 2 3
40       170 152.5 132.5 110 97.5
44 307.5 270 250 195 175 150 127.5 110
48 335 295 270 210 187.5 165 140 125
52 365 320 292.5 230 202.5 182.5 155 137.5
56 390 350 315 250 222.5 200 175 150
60 420 380 345 280 245 220 197.5 165
67.5 450 407.5 375 315 277.5 245 225 200
75 470 427.5 400 340 285 257.5 235 212.5
82.5 482.5 440 415 360 305 275 255 230
90 492.5 450 425 370 317.5 290 270 245
+90 507.5 475 450 390 340 310 292.5 265

Условия выполнения разрядных норм:

Примечание: Нормативы МС присваиваются на Чемпионате или Кубке Республики Казахстан, а также любых соревнованиях под эгидой IPF - СНГ, России, Украины.

Мастер спорта Международного класса Республики Казахстан занять:
1-6 места на Чемпионате Мира
1-2 места на Чемпионате Азии
1-2 места на Чемпионате Мира среди юниоров

Мастер спорта Республики Казахстан
Присваивается на Чемпионате или Кубке Казахстана, Спартакиаде народов Казахстана или на любых Международных соревнованиях под эгидой IPF ( Международная федерация пауэрлифтинга)


Разрядные нормативы по жиму штанги лежа:

Мужчины

Весовая
категория
МСМК МС КМС 1 2 3
52 130 115 105 90 82.5 70 60 52.5
56 145 130 115 100 90 75 65 57.5
60 160 145 130 115 97.5 82.5 70 62.5
67.5 182.5 165 145 130 110 95 80 67.5
75 205 185 165 147.5 122.5 107.5 90 75
82.5 222.5 200 177.5 160 135 117.5 100 82.5
90 237.5 215 192.5 172.5 142.5 125 107.5 90
100 245 225 202.5 180 150 132.5 117.5 100
110 255 235 212.5 190 157.5 140 125 107.5
125 262.5 242.5 217.5 197.5 162.5 145 130 115
+125 270 250 225 205 167.5 150 135 125

Женщины

Весовая
категория
МСМК МС КМС 1 2 3
44 77.5 70 60 52.5 45 40 35 30
48 87.5 80 70 60 52.5 45 40 35
52 97.5 90 77.5 67.5 60 52.5 45 40
56 107.5 100 87.5 75 65 57.5 47.5 42.5
60 117.5 110 97.5 82.5 72.5 62.5 50 45
67.5 125 117.5 105 90 75 67.5 55 50
75 130 122.5 110 95 82.5 72.5 57.5 52.5
82.5 135 127.5 115 100 87.5 77.5 60 55
90 140 132.5 120 105 90 80 65 57.5
+90 145 137.5 125 110 95 85 70 62.5

Условия выполнения разрядных норм:

Мастер спорта Международного класса Республики Казахстан занять:
1-6места на Чемпионате Мира
1-2 места на Чемпионате Азии

Мастер спорта Республики Казахстан
Присваивается на Чемпионате Казахстана, Спартакиаде народов Казахстана или на любых Международных соревнованиях под эгидой IPF ( Международная федерация пауэрлифтинга)


Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.0016 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2022 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | |
Яндекс.Метрика