Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу Федерации Пауэрлифтинга России 2001г.


 IPF/ФПР - Россия

 IPF - СНГ

 WPC/AWPC - Россия

 WPC/AWPC - Украина

 WDFPF/RDFPF - Россия

 WDFPF/UDFPF - Украина


Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу Федерации Пауэрлифтинга России 2001г.

Условные сокращения:

КМС - кандидат в мастера спорта
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса

МУЖЧИНЫ
Весовые
категории
МСМК МС КМС I II III I юн II юн
48.0 - - - 285.0 255.0 235.0 210.0 195.0
52.0 490.0 450.0 375.0 310.0 280.0 257.5 230.0 210.0
56.0 540.0 490.0 405.0 337.5 305.0 285.0 245.0 222.5
60.0 585.0 535.0 445.0 370.0 340.0 305.0 275.0 247.5
67.5 660.0 600.0 480.0 400.0 360.0 330.0 300.0 267.5
75.0 720.0 650.0 505.0 425.0 385.0 355.0 325.0 290.0
82.5 775.0 695.0 540.0 475.0 435.0 385.0 347.5 305.0
90.0 805.0 720.0 550.0 500.0 462.5 405.0 370.0 330.0
100.0 850.0 750.0 595.0 530.0 487.5 450.0 385.0 345.0
110.0 870.0 770.0 635.0 560.0 515.0 45.0 405.0 360.0
125.0 900.0 785.0 660.0 595.0 537.5 505.0 430.0 380.0
+125.0 925.0 810.0 710.0 615.0 555.0 520.0 462.0 400.0
ЖЕНЩИНЫ
Весовые
категории
МСМК МС КМС I II III I юн II юн
40.0 - - - 170.0 152.5 132.5 110.0 97.5
44.0 300.0 245.0 215.0 180.0 162.5 142.5 122.5 110.0
48.0 330.0 270.0 230.0 187.5 170.0 155.0 135.0 122.5
52.0 355.0 290.0 255.0 200.0 182.5 167.5 147.5 135.0
56.0 380.0 320.0 275.0 217.5 197.5 185.0 160.0 145.0
60.0 410.0 335.0 295.0 240.0 220.0 197.5 177.5 160.0
67.5 435.0 360.0 315.0 260.0 235.0 215.0 195.0 177.5
75.0 460.0 385.0 335.0 275.0 247.5 227.5 207.5 190.0
82.5 475.0 410.0 350.0 300.0 280.0 247.5 227.5 202.5
90.0 490.0 420.0 370.0 320.0 297.5 265.0 240.0 215.0
+90.0 505.0 435.0 385.0 340.0 317.5 292.5 250.0 227.5

Данная классификация вступает в силу с 10 марта 2001 г.


Архив разрядов по пауэрлифтингу ФПР:

Разрядные нормативы 2014-2017г.
Разрядные нормативы 2011-2013г.
Разрядные нормативы 2010г.
Разрядные нормативы 2006г.
Разрядные нормативы 1997г.
Разрядные нормативы 1988г.


Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.002 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2022 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | |
Яндекс.Метрика