Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

Первенство Смоленской области среди юношей и девушек г. Духавщина 29 марта 2008 года


№ п/п ФИО Год рожд. Разряд Команда Вес Присед Жим Тяга Сумма Вып. Разряд Очки
ЖЕНЩИНЫ
категория 67,5
1 Иванова Татьяна 1993 2 Гагарин 67,5 80,0 40,0 105,0 225,0 3  
категория + 82,5
1 Тугускина Кристина 1991 Б/Р Дорогобужский р-н 86,5 75,0 45,0 100,0 220,0 2-ю  
МУЖЧИНЫ
категория 52
1 Бабаян Айк 1991   Дорогобужский р-н 52,0 115,0 72,5 132,5 320,0 1 7
2 Никитенков Николай 1991   Рославль 51,4 100,0 60,0 122,5 282,5 2 5
3 Смирнов Максим 1991 3 Гагарин 51,5 95,0 55,0 115,0 265,0 3 4
4 Джанят Артем  1989 1 ю Вязьма 52,0 90,0 52,5 110,0 252,5 1-ю 3
5 Шарфутов Кирилл 1993 1 ю Вязьма 51,8 87,5 57,5 95,0 240,0 1-ю 2
категория 56
1 Петухов Константин 1991 2 Кардымово 56,0 110,0 80,0 140,0 330,0 2 7
2 Голян Александр 1992   Угра 56,0 100,0 67,5 150,0 317,5 2 5
3 Куприков Геннадий 1993   Дорогобужский р-н 55,8 80,0 70,0 127,5 277,5 1-ю 4
4 Кувшинов Михаил 1992 2 Гагарин 52,8 95,0 60,0 120,0 275,0 1-ю 3
категория 60
1 Марченков Денис 1990 1 Кардымово 59,6 145,0 95,0 147,5 387,5 1 7
2 Парамонов Павел 1989 1 Духовщина 60,0 145,0 85,0 157,5 387,5 1 5
3 Скворцов Роман 1992 3 Вязьма 59,6 132,5 80,0 140,0 352,5 2 4
4 Евсюков Максим 1992 Б/Р Смоленск 56,7 130,0 80,0 140,0 350,0 2 3
5 Зятев Сергей 1989 2 Кардымово 57,6 120,0 72,5 150,0 342,5 2 2
6 Сергеенков Виктор 1991   Кардымово 58,8 97,5 67,5 130,0 295,0 1-ю 1
7 Мочарский Павел 1994   Вязьма 59,3 112,5 60,0 120,0 292,5 1-ю 1
8 Орешков Павел 1991 2 Сафоново 57,0 100,0 65,0 110,0 275,0 1-ю 1
категория 67,5
1 Капоренков Сергей 1990 1 Духовщина 67,5 190,0 130,0 205,0 525,0  КМС 7
2 Ковалев Евгений 1990 2 Дорогобужский р-н 66,6 180,0 117,5 180,0 477,5 1 5
3 Степуров Роман 1991 1 Духовщина 64,6 160,0 110,0 185,0 455,0 1 4
4 Соколов Артем 1989 1 Гагарин 67,3 170,0 95,0 170,0 435,0 1 3
5 Ефременков Анатолий 1991 2 Духовщина 66,7 157,5 95,0 175,0 427,5 1 2
6 Иванов Вячеслав 1991 2 Духовщина 67,5 142,5 105,0 167,5 415,0 1 1
7 Храмцов Владимир 1990 3 Гагарин 67,2 125,0 90,0 160,0 375,0 2 1
8 Комиссаров Алексей 1991 3 Гагарин 62,5 115,0 70,0 155,0 340,0 3 1
9 Ляменков Сергей 1992   Смоленск 64,0 140,0 80,0 120,0 340,0 3 1
10 Печкуров Игорь 1991   Рославль 67,5 130,0 80,0 122,5 332,5 3 1
11 Синицин Кирилл 1992   Дорогобужский р-н 60,8 120,0 70,0 125,0 315,0 1-ю 1
категория 75
1 Антипенков Артем 1989 1 Духовщина 73,4 177,5 105,0 192,5 475,0 1 7
2 Маевский Кирилл 1991 1 Сафоново 69,7 175,0 70,0 190,0 435,0 1 5
3 Махров Сергей 1989   Вязьма 70,6 150,0 85,0 182,5 417,5 2 4
4 Доненко Тимофей 1990   Кардымово 73,0 152,5 105,0 160,0 417,5 2 3
5 Ефимов Иван 1990   Смоленск 71,6 145,0 75,0 150,0 370,0 3 2
категория 82.5
1 Шимкус Сергей 1990 КМС Ярцево 77,6 260,0 165,0 245,0 670,0 КМС 7
2 Иванов Дмитрий 1989 КМС Духовщина 81,0 205,0 155,0 225,0 585,0 КМС 5
3 Саулин Евгений 1989 1 Сафоново 80,1 185,0 135,0 232,0 552,0 1 4
4 Евдокимов Дмитрий 1991 2 Духовщина 79,4 165,0 117,5 192,5 475,0 1 3
5 Зайцев Дмитрий 1989 2 Угра 76,8 145,0 120,0 175,0 440,0 2 2
6 Шапуленков Валентин 1989 2 Сафоново 81,0 160,0 110,0 170,0 440,0 2 1
7 Шалаев Евгений 1989   Дорогобужский р-он 79,6 150,0 87,5 130,0 367,5 1-ю 1
категория 90
1 Федоркин Валерий 1990 2 Вязьма 87,6 205,0 117,5 190,0 512,5 1 7
2 Мазенков Максим 1989 2 Гагарин 86,6 160,0 110,0 190,0 460,0 2 5
3 Горненко Константин 1989 1 Сафоново 88,7 130,0 120,0 175,0 425,0 3 4
категория 100
1 Штанчаев Александр 1989 1 Смоленск 98,5 250,0 152,5 252,5 655,0 КМС 7
2 Пашков Вадим 1991 1 Сафоново 92,5 205,0 160,0 255,0 620,0 КМС 5
3 Карташов Александр 1991   Ярцево 93,6 220,0 157,5 242,5 620,0 КМС 4
4 Пластинин Владимир 1990   Ярцево 96,6 180,0 120,0 200,0 500,0 2 3
категория 110
1 Фокин Алексей 1991   Ярцево 101,4 250,0 177,5 245,0 672,5 КМС 7
2 Якименков Алексей 1991   Вязьма 105,4 140,0 80,0 135,0 355,0 - 5
категория + 125
1 Горевалов Сергей 1991   Дорогобужский р-он 134,0 70,0 60,0 80,0 210,0 - 7
  Командное первенство:     Абсолютное первенство:              
1 Духавщина 31   1. Шимкус Сергей              
2 Дорогобуж 25                  
3 Вязьма 25                  

Президент ФСТО А.С. Малащенков


Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.0012 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2022 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | |
Яндекс.Метрика