Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

Рекорды России по жиму лежа на 01.06.2007


ЖЕНЩИНЫ
44.0 105,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 25.05.96 Челябинск ЧРж
48.0 115,5 Лафина Олеся 1979 Серов 06.06.03 Пермь ЧРж
52.0 132,5 Лафина Олеся 1979 Серов 15.03.07 Бердск ЧР
56.0 137,5 Нелюбова Валентина 1966 Красноярск 09.06.00 Пермь ЧРж
60.0 152,5 Нелюбова Валентина 1966 Красноярск 10.06.05 Красноярск ЧРж
67.5 162,5 Медведева Юлия 1986 Североуральск 21.04.07 С.Посад ПРю
75.0 167,5 Терентьева Анна 1975 СПб/Владимир 23.03.06 Суздаль ЧРж
82.5 190,0 Дедюля Светлана 1975 Хабаровск 17.03.07 Бердск ЧР
90.0 181,0 Щеглова Валерия 1983 Москва 17.03.07 Бердск ЧР
+90.0 180,0 Луговая Ирина 1974 Серпухов 17.03.07 Бердск ЧР
ЮНИОРЫ (девушки)
44.0 105,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 25.05.96 Челябинск ЧРж
48.0 115,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 12.06.99 В.Новгород ЧРж
52.0 120,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 10.12.00 Чехия ЧМж
56.0 122,5 Рыжкова Анна 1986 Новокуйбышевск 15.03.07 Бердск ЧР
60.0 140,0 Лукина Юлия 1988 Ульяновск 15.03.07 Бердск ЧР
67.5 162,5 Медведева Юлия 1986 Североуральск 21.04.07 С.Посад ПРю
75.0 132,5 Жгулёва Марина 1975 Н.Тагил 17.08.96 Новгород ЧЕжж
82.5 150,0 Паюсова Наталья 1975 Северодвинск 30.11.96 Дания ЧМж
90.0 160,0 Паюсова Наталья 1975 Северодвинск 26.04.97 Москва ЧРж
+90.0 137,5 Гемалетдинова Ольга 1986 Тарко-Сале 21.04.07 С.Посад ПРю
ДЕВУШКИ до 18 лет
44.0 75,0 Шаповалова Наталья 1983 Иркутск 10.12.00 Чехия ЧМж
48.0 85,0 Соковнина Оксана 1986 Л-Кузнецкий 28.05.04 Рыбинск ЧРж
52.0 92,5 Николаенко Светлана 1981 Камышин 06.06.98 Челябинск ЧРж
56.0 80,0 Реброва Елена 1989 Югорск 29.03.07 Омск ЧРж
60.0 125,0 Лукина Юлия 1988 Ульяновск 23.03.06 Суздаль ЧРж
67.5 117,5 Мусаева Анастасия 1989 Хабаровск 21.04.07 С.Посад ПРю
75.0 -      
82.5 85,0 Зинакова Динара 1991 Рузаевка 21.04.07 С.Посад ПРю
90.0 70,0 Лайзан Дарья 1989 Железногорск 10.06.05 Красноярск ЧРж
+90.0 50,0 Шарыпова Вероника 1985 Пермь 06.06.03 Пермь ЧРж
МУЖЧИНЫ
52.0 152,5 Романов Алексей 1981 Иваново 24.03.06 Суздаль ЧРж
56.0 187,5 Павлов Константин 1973 Л-Кузнецкий 14.03.07 Бердск ЧР
60.0 222,5 Закиев Айрат 1981 Казань 25.05.06 Венгрия ЧМж
67.5 230,0 Громов Александр 1981 Саранск 03.12.05 Стокгольм ЧМж
75.0 255,0 Князев Сергей 1976 Новоуральск 24.03.06 Суздаль ЧРж
82.5 260,5 Воробьёв Алексей 1969 Рыбинск 29.05.04 Рыбинск ЧРж
90.0 265,0 Беляев Андрей 1983 Киров 04.12.05 Стокгольм ЧМж
100.0 282,5 Волков Владимир 1959 Москва 25.03.06 Суздаль ЧРж
110.0 312,5 Матасов Евгений 1971 Пермь 25.03.06 Суздаль ЧРж
125.0 312,5 Максимов Владимир 1966 Лысьва 25.03.06 Суздаль ЧРж
+125.0 340,0 Шабанов Виктор 1974 Л-Кузнецкий 25.03.06 Суздаль ЧРж
ЮНИОРЫ  (юноши)
52.0 145,0 Балынец Владимир 1985 Якутск 14.03.07 Бердск ЧР
56.0 162,5 Павлов Константин 1973 Л-Кузнецкий 18.08.96 Новгород ЧЕж
60.0 202,5 Закиев Айрат 1981 Казань 08.08.03 Львов ЧЕж
67.5 220,0 Казаков Равиль 1982 Уфа 03.12.05 Стокгольм ЧМж
75.0 215,0 Меркулов Алексей 1983 Барнаул 07.06.03 Пермь ЧРж
82.5 245,0 Богданов Сергей 1985 Бийск 30.03.07 Омск ЧРж
90.0 265,0 Беляев Андрей 1983 Киров 04.12.05 Стокгольм ЧМж
100.0 240,0 Кочкин Степан 1986 Нефтеюганск 30.03.07 Омск ЧРж
110.0 265,0 Кутровский Пётр 1983 Владимир 25.03.06 Суздаль ЧРж
125.0 252,5 Сосновский Сергей 1983 Норильск 25.03.06 Суздаль ЧРж
+125.0 260,0 Коновалов Андрей 1986 Самара 22.04.07 С.Посад ПРю
ЮНОШИ до 18 лет
52.0 112,5 Гладких Сергей 1989 Енисейск 10.06.05 Красноярск ЧРж
56.0 122,5 Нуриев Рустам 1985 Сарапул 07.06.03 Пермь ЧРж
60.0 165,0 Гладких Сергей 1989 Енисейск 14.03.07 Бердск ЧР
100.0 170,0 Сидорин Евгений 1987 Оренбург 29.05.04 Рыбинск ЧРж
ВЕТЕРАНЫ
ЖЕНЩИНЫ (40 – 49 лет)
52.0 65,0 Халикова Резеда 1956 Советский 10.02.07 Калуга ПРвж
56.0 75,0 Кондрашёва Нина 1960 Тында 13.04.07 С-Петербург ПРв
60.0 152,5 Нелюбова Валентина 1966 Красноярск 24.05.06 Венгрия ЧМж
67.5 127,5 Завьялова Татьяна 1963 Л-Кузнецкий 23.03.06 Суздаль ЧРж
75.0 122,5 Завьялова Татьяна 1963 Л-Кузнецкий 10.06.05 Красноярск ЧРж
82.5 105,0 Пономарёва Татьяна 1962 Обнинск 07.06.02 Н.Новгород ЧРж
90.0 115,0 Смирнова Инна 1956 Тверь 27.04.97 Москва ЧРж
+90.0 87,5 Яндимирова Ирина 1961 Йошкар-Ола 15.03.03 Калуга ПРвж
ЖЕНЩИНЫ (50 – 59 лет)
52.0 65,0 Халикова Резеда 1956 Советский 10.02.07 Калуга ПРвж
56.0 70.0 Увачан Надежда 1944 Красноярск 12.12.99 Вааса ЧМж
60.0 45,0 Мочалова Валентина 1946 Советский 10.02.07 Калуга ПРвж
67.5 105,0 Каширина Наталья 1954 Москва 11.03.05 Калуга ПРвж
75,0 90,0 Шабанова Надежда 1954 Л-Кузнецкий 18.02.06 Магнитогорск ПРвж
90.0 65,0 Дикунова Клавдия 1948 Советский 10.02.07 Калуга ПРвж
+90.0 85,0 Мурашова Любовь 1949 Саянск 15.03.03 Калуга ПРвж
ЖЕНЩИНЫ (60 лет и старше)
60.0 45,0 Мочалова Валентина 1946 Советский 10.02.07 Калуга ПРвж
67.5 72,5 Фомина Татьяна 1946 Ульяновск 13.04.07 С-Петербург ПРв
+90.0 45,0 Алексеева Лариса 1942 Йошкар-Ола 13.04.07 С-Петербург ПРв
МУЖЧИНЫ (40 – 49 лет)
52.0 110,0 Ярцев Александр 1954 Бежецк 25.03.95 Ярославль ЧРж
 56.0 112,5 Тарасенко Тимур 1966 Магадан 10.02.07 Калуга ПРвж
60.0 140,0 Садовин Игорь 1967 Красноярск 10.02.07 Омск ЧРж
67.5 180,0 Мельник Владимир 1960 Н.Уренгой 11.03.05 Калуга ПРвж
75.0 195,0 Невейков Алексей 1966 Ярославль 24.03.06 Суздаль ЧРж
82.5 210,0 Пономарёв Виталий 1957 Тверь 13.06.99 В.Новгород ЧРж
90.0 235,0 Ларионов Владимир 1958 С-Петербург 20.03.04 Калуга ПРвж
100.0 282,5 Волков Владимир 1959 Москва 25.03.06 Суздаль ЧРж
110.0 280,0 Волков Владимир 1959 Москва 10.02.07 Калуга ПРвж
125.0 312,5 Максимов Владимир 1966 Лысьва 25.03.06 Суздаль ЧРж
+125.0 252,5 Симоненко Владимир 1960 Красноярск 17.04.03 Нимбурк ЧМвж
МУЖЧИНЫ (50 – 59 лет)
52.0 67,5 Козлов Виталий 1937 С-Петербург 11.03.05 Калуга ПРв
56.0 97,5 Шишкин Владимир 1950 Ханты-Мансийск 15.03.03 Калуга ПРвж
60.0 125,0 Шишкин Владимир 1950 Ханты-Мансийск 13.04.07 С-Петербург ПРв
67.5 135,0 Поветкин Юрий 1939 Москва 12.06.99 В.Новгород ЧРж
75.0 175,0 Волков Николай 1951 Н.Уренгой 12.03.05 Калуга ПРвж
82.5 191,0 Волков Николай 1951 Н.Уренгой 18.02.06 Магнитогорск ПРвж
90.0 197,5 Налейкин Олег 1954 Сызрань 12.03.05 Калуга ПРвж
100.0 215,0 Климашевский Сергей 1956 Н.Уренгой 18.02.06 Магнитогорск ПРвж
110.0 223,0 Максимушкин Александр 1950 Балахно 13.03.05 Калуга ПРвж
125.0 270,0 Коблов Александр 1956 Ухта 10.02.07 Калуга ПРвж
+125.0 230,0 Буличев Алексей 1954 Химки 13.03.05 Калуга ПРвж
МУЖЧИНЫ (60 – 69 лет)
52.0 67,5 Козлов Виталий 1937 С-Петербург 11.03.05 Калуга ПРвж
60.0 92,5 Садовников Владимир 1943 Кулебаки 15.03.03 Калуга ПРвж
67.5 140,0 Чепец Юрий 1943 Липецк 16.03.03 Калуга ПРвж
75.0 142,5 Петухов Евгений 1938 Екатеринбург 18.02.06 Магнитогорск ПРвж
82.5 150,0 Куликов Александр 1941 Дзержинск 13.04.07 С-Петербург ПРв
90.0 155,0 Куликов Александр 1941 Дзержинск 12.03.05 Калуга ПРвж
100.0 210,0 Шокат Николай 1947 Северодвинск 13.04.07 С-Петербург ПРв
110.0 182,5 Васильев Валерий 1947 Пенза 10.02.07 Калуга ПРвж
125.0 170,0 Дмитриев Евгений 1940 Мытищи 10.02.07 Калуга ПРвж
+125.0 185,0 Кочетов Пётр 1936 Сызрань 16.08.02 Чехия ЧЕвж
 

Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.0025 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2022 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | |
Яндекс.Метрика