Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

Рекорды России по жиму лежа на 01.06.2006г


Женщины
44.0 105,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 25.05.96 Челябинск ЧР
48.0 115,5 Лафина Олеся 1979 Серов 06.06.03 Пермь ЧР
52.0 130,0 Крылова Ирина 1978 Волгоград 28.05.04 Рыбинск ЧР
56.0 137,5 Нелюбова Валентина 1966 Красноярск 09.06.00 Пермь ЧР
60.0 152,5 Нелюбова Валентина 1966 Красноярск 10.06.05 Красноярск ЧР
67.5 150,0 Фомина Елена 1969 Ульяновск 02.12.05 Стокгольм ЧМ
75.0 167,5 Терентьева Анна 1975 СПб/Владимир 23.03.06 Суздаль ЧР
82.5 165,0 Терентьева Анна 1975 Владимир 28.05.04 Рыбинск ЧР
90.0 176,0 Румянцева Наталья 1971 Красноярск 06.12.03 Тренчин ЧМ
+90.0 177,5 Наскрипняк Ирина 1969 Ноябрьск 10.06.05 Красноярск ЧР
абс. 171,02 152,5 - 59,55 Нелюбова Валентина 24.05.06 Венгрия ЧМ
ком.    63 Красноярский край   06-10.06.2002   Н.Новгород ЧР
Юниоры (девушки)
44.0 105,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 25.05.96 Челябинск ЧР
48.0 115,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 12.06.99 В.Новгород ЧР
52.0 120,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 10.12.00 Чехия ЧМ
56.0 107,5 Полетаева Ирина 1982 Л-Кузнецкий 07.06.02 Н.Новгород ЧР
60.0 125,0 Лукина Юлия 1988 Ульяновск 23.03.06 Суздаль ЧР
67.5 125,0 Игошева Наталья 1981 Ноябрьск 28.05.04 Рыбинск ЧР
75.0 132,5 Жгулёва Марина 1975 Н.Тагил 17.08.96 Новгород ЧЕ
82.5 150,0 Паюсова Наталья 1975 Северодвинск 30.11.96 Дания ЧМ
90.0 160,0 Паюсова Наталья 1975 Северодвинск 26.04.97 Москва ЧР
+90.0 127,5 Курбакова Елена 1976 Л-Кузнецкий 06.06.98 Челябинск ЧР
абс. 153,13 115.0 - 47.65 Крылова Ирина 12.06.99 В.Новгород ЧР
Девушки до 18 лет
44.0 75,0 Шаповалова Наталья 1983 Иркутск 10.12.00 Чехия ЧМ
48.0 85,0 Соковнина Оксана 1986 Л-Кузнецкий 28.05.04 Рыбинск ЧР
52.0 92,5 Николаенко Светлана 1981 Камышин 06.06.98 Челябинск ЧР
56.0 75,0 Вафина Римма 1980 Л-Кузнецкий 06.06.98 Челябинск ЧР
60.0 125,0 Лукина Юлия 1988 Ульяновск 23.03.06 Суздаль ЧР
67.5 97,5 Бусарова Наталья 1982 Югорск 09.06.00 Пермь ЧР
75.0 -            
82.5 -            
90.0 70,0 Лайзан Дарья 1989 Железногорск 10.06.05 Красноярск ЧР
+90.0 50,0 Шарыпова Вероника 1985 Пермь 06.06.03 Пермь ЧР
абс.   139,72 125,0 - 59,80 Лукина Юлия 23.03.06 Суздаль ЧР
Женщины  (40 - 49 лет)
52.0 62,5 Байдалина Ольга 1962 Глазов 15.03.03 Калуга ПРв
56.0 57,5 Бочкарёва Ольга 1963 Ижевск 18.03.04 Калуга ПРв
60.0 152,5 Нелюбова Валентина 1966 Красноярск 24.05.06 Венгрия ЧМ
67.5 127,5 Завьялова Татьяна 1963 Л-Кузнецкий 23.03.06 Суздаль ЧР
75.0 122,5 Завьялова Татьяна 1963 Л-Кузнецкий 10.06.05 Красноярск ЧР
82.5 105,0 Пономарёва Татьяна 1962 Обнинск 07.06.02 Н.Новгород ЧР
90.0 115,0 Смирнова Инна 1956 Тверь 27.04.97 Москва ЧР
+90.0 87,5 Яндимирова Ирина 1961 Йошкар-Ола 15.03.03 Калуга ПРв
абс. 171,02 152,5 - 59,55 Нелюбова Валентина 24.05.06 Венгрия ЧМ
ком. 45 Калужская  область 18.03.2004 Калуга ПРв
Женщины  (50 лет и старше)
56.0 70,0 Увачан Надежда 1944 Красноярск 12.12.99 Финляндия ЧМ
67.5 105,0 Каширина Наталья 1954 Москва 11.03.05 Калуга ПРв
75,0 90,0 Шабанова Надежда 1954 Л-Кузнецкий 18.02.06 Магнитогорск ПРв
+90.0 85,0 Мурашова Любовь 1949 Саянск 15.03.03 Калуга ПРв
абс. 110,03 105,0 - 65.10 Каширина Наталья 11.03.05 Калуга ПРв
ком. 12 Иркутская  область 15.03.2003 Калуга ПРв
Женщины  с  ПОДА
40.0 42,5 Сидоркина Татьяна 1972 Йошкар-Ола 07.06.02 Н.Новгород ЧР
44.0 55,0 Есенина Ольга 1950 Москва 07.06.02 Н.Новгород ЧР
48.0 75,0 Кивилёва Елена 1970 К-Уральский 05.06.03 Пермь ЧР
52.0 127,5 Подпальная Тамара 1972 Барнаул 08.06.05 Красноярск ЧР
56.0 140,0 Подпальная Тамара 1972 Барнаул 27.05.04 Рыбинск ЧР
60.0 90,0 Муратова Вера 1980 Барнаул 08.06.05 Красноярск ЧР
67.5 102,5 Сергиенко Ольга 1971 Югорск 08.06.05 Красноярск ЧР
75.0 100,0 Киселёва Ольга 1971 Дзержинск 27.05.04 Рыбинск ЧР
82.5 82,5 Дьяконова Марина 1961 Москва 12.06.99 В.Новгород ЧР
+82.5 115,0 Дьяконова Марина 1961 Москва 05.06.03 Пермь ЧР
абс. 165,89 140,0 - 55,50 Подпальная Тамара 27.05.04 Рыбинск ЧР
Мужчины
52.0 152,5 Романов Алексей 1981 Иваново 24.03.06 Суздаль ЧР
56.0 185,0 Мухаматьянов Фаниль 1972 Уфа 06.12.03 Тренчин ЧМ
60.0 222,5 Закиев Айрат 1981 Казань 25.05.06 Венгрия ЧМ
67.5 230,0 Громов Александр 1981 Саранск 03.12.05 Стокгольм ЧМ
75.0 255,0 Князев Сергей 1976 Новоуральск 24.03.06 Суздаль ЧР
82.5 260,5 Воробьёв Алексей 1969 Рыбинск 29.05.04 Рыбинск ЧР
90.0 265,0 Беляев Андрей 1983 Киров 04.12.05 Стокгольм ЧМ
100.0 282,5 Матасов Евгений 1971 Пермь 08.08.03 Львов ЧЕ
110.0 312,5 Матасов Евгений 1971 Пермь 25.03.06 Суздаль ЧР
125.0 315,0 Максимов Владимир 1966 Лысьва 27.05.06 Венгрия ЧМ
+125.0 345,0 Шабанов Виктор 1974 Л-Кузнецкий 27.05.06 Венгрия ЧМ
абс. 191,50 345,0 - 146,60 Шабанов Виктор 27.05.06 Венгрия ЧМ
ком.    63 гор. Москва 24-27.04. 1997 Москва ЧР
Юниоры  (юноши)
52.0 135,0 Каримов Евгений 1983 Зеленогорск 10.06.05 Красноярск ЧР
56.0 162,5 Павлов Константин 1973 Л-Кузнецкий 18.08.96 Новгород ЧЕ
60.0 202,5 Закиев Айрат 1981 Казань 08.08.03 Львов ЧЕ
67.5 220,0 Казаков Равиль 1982 Уфа 03.12.05 Стокгольм ЧМ
75.0 215,0 Меркулов Алексей 1983 Барнаул 07.06.03 Пермь ЧР
82.5 225,0 Коротыгин Артём 1981 Л-Кузнецкий 07.06.03 Пермь ЧР
90.0 265,0 Беляев Андрей 1983 Киров 04.12.05 Стокгольм ЧМ
100.0 237,5 Бабин Алексей 1975 Н.Новгород 27.04.97 Москва ЧР
110.0 265,0 Кутровский Пётр 1983 Владимир 25.03.06 Суздаль ЧР
125.0 252,5 Сосновский Сергей 1983 Норильск 25.03.06 Суздаль ЧР
+125.0 255,0 Зеленин Константин 1978 Москва 11.06.00 Пермь ЧР
абс. 172,71 202,5 - 60,00 Закиев Айрат 08.08.03 Львов ЧЕ
Юноши до 18 лет
52.0 112,5 Гладких Сергей 1989 Енисейск 10.06.05 Красноярск ЧР
56.0 122,5 Нуриев Рустам 1985 Сарапул 07.06.03 Пермь ЧР
100.0 170,0 Сидорин Евгений 1987 Оренбург 29.05.04 Рыбинск ЧР
абс. 111,90 122,5 - 55.80 Нуриев Рустам 07.06.03 Пермь ЧР
Мужчины   (40 - 49 лет)
52.0 110,0 Ярцев Александр 1954 Бежецк 25.03.95 Ярославль ЧР
 56.0 110,0 Тарасенко Тимур 1966 Магадан 19.02.06 Магнитогорск ПРв
60.0 135,0 Воробьёв Сергей 1960 Янино 19.02.06 Магнитогорск ПРв
67.5 180,0 Мельник Владимир 1960 Н.Уренгой 11.03.05 Калуга ПРв
75.0 195,0 Невейков Алексей 1966 Ярославль 24.03.06 Суздаль ЧР
82.5 210,0 Пономарёв Виталий 1957 Тверь 13.06.99 В.Новгород ЧР
90.0 235,0 Ларионов Владимир 1958 С-Петербург 20.03.04 Калуга ПРв
100.0 282,5 Волков Владимир 1959 Москва 25.03.06 Суздаль ЧР
110.0 270,5 Кушин Игорь 1966 Выборг 19.02.06 Магнитогорск ПРв
125.0 315,0 Максимов Владимир 1966 Лысьва 27.05.06 Венгрия ЧМ
+125.0 252,5 Симоненко Владимир 1960 Красноярск 17.04.03 Нимбурк ЧМв
абс. 179,81 315,0 - 123,95 Максимов  Владимир 27.05.06 Венгрия ЧМ
ком. 53        Челябинская  область 18-19.02.2006 Магнитогорск ПРв
Мужчины  (50 - 59 лет)
56.0 97,5 Шишкин Владимир 1950 Ханты-Мансийск 15.03.03 Калуга ПРв
60.0 112,5 Шишкин Владимир 1950 Ханты-Мансийск 19.03.04 Калуга ПРв
67.5 135,0 Поветкин Юрий 1939 Москва 12.06.99 В.Новгород ЧР
75.0 175,0 Волков Николай 1951 Н.Уренгой 12.03.05 Калуга ПРв
82.5 191,0 Волков Николай 1951 Н.Уренгой 18.02.06 Магнитогорск ПРв
90.0 197,5 Налейкин Олег 1954 Сызрань 12.03.05 Калуга ПРв
100.0 215,0 Климашевский Сергей 1956 Н.Уренгой 18.02.06 Магнитогорск ПРв
110.0 223,0 Максимушкин Александр 1950 Балахно 13.03.05 Калуга ПРв
125.0 227,5 Буличев Алексей 1954 Химки 19.03.04 Калуга ПРв
+125.0 230,0 Буличев Алексей 1954 Химки 13.03.05 Калуга ПРв
абс. 132,63 215,0 - 96.80 Климашевский Сергей 18.02.06 Магнитогорск ПРв
ком. 45 Свердловская  область 18-19.02.2006 Магнитогорск ПРв
Мужчины  (60 лет и старше)
52.0 67,5 Козлов Виталий 1937 С-Петербург 11.03.05 Калуга ПРв
60.0 92,5 Садовников Владимир 1943 Кулебаки 15.03.03 Калуга ПРв
67.5 140,0 Чепец Юрий 1943 Липецк 16.03.03 Калуга ПРв
75.0 142,5 Петухов Евгений 1938 Екатеринбург 18.02.06 Магнитогорск ПРв
82.5 142,5 Куликов Александр 1941 Дзержинск 16.03.03 Калуга ПРв
90.0 155,0 Куликов Александр 1941 Дзержинск 12.03.05 Калуга ПРв
100.0 165,0 Хохлов Евгений 1941 В.Новгород 18.03.04 Калуга ПРв
110.0 150,0 Лобачёв Юрий 1938 Солнечногорск 18.03.04 Калуга ПРв
125.0 165,0 Орешин Владимир 1939 С-Петербург 12.03.05 Калуга ПРв
+125.0 185,0 Кочетов Пётр 1936 Сызрань 16.08.02 Чехия ЧЕв
абс. 107,94 140,0 - 67.50 Чепец Юрий 16.03.03 Калуга ПРв
ком. 57 Свердловская  область 18-19.02.2006 Магнитогорск ПРв
Мужчины с ПОДА
48.0 137,5 Беддердинов Ильдар 1984 Дзержинск 08.06.05 Красноярск ЧР
52.0 155,0 Беддердинов Ильдар 1984 Дзержинск 22.03.06 Суздаль ЧР
56.0 162,5 Петров Юрий 1970 Волгоград 05.06.03 Пермь ЧР
60.0 145,0 Ракитин Вадим 1976 Екатеринбург 09.06.00 Пермь ЧР
67.5 175,5 Галеев Интал 1956 Ижевск 09.06.00 Пермь ЧР
75.0 190,0 Ракитин Вадим 1976 Арамиль 08.06.05 Красноярск ЧР
82.5 207,5 Дурнев Виктор 1961 Москва 05.06.03 Пермь ЧР
90.0 197,5 Истомин Сергей 1961 Москва 22.03.06 Суздаль ЧР
100.0 203,0 Мухтаров Ильфат 1971 Североуральск 22.03.06 Суздаль ЧР
+100.0 220,0 Ткаченко Александр 1980 Хабаровск 07.06.02 Н.Новгород ЧР
абс. 159,98 155,0 - 49,60 Беддердинов Ильдар 22.03.06 Суздаль ЧР

Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.0035 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2022 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | |
Яндекс.Метрика