Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

Рекорды России по жиму лежа на 01.06.2008


ЖЕНЩИНЫ
48.0 115,5 Лафина Олеся 1979 Серов 06.06.03 Пермь ЧРж
52.0 132,5 Лафина Олеся 1979 Серов 15.03.07 Бердск ЧР
56.0 137,5 Нелюбова Валентина 1966 Красноярск 09.06.00 Пермь ЧРж
60.0 157,5 Полетаева Ирина 1982 Л-Кузнецкий 10.08.07 Москва КР
67.5 162,5 Медведева Юлия 1986 Североуральск 21.04.07 С.Посад ПРю
75.0 167,5 Терентьева Анна 1975 СПб/Владимир 23.03.06 Суздаль ЧРж
82.5 200,0 Дедюля Светлана 1975 Хабаровск 10.08.07 Москва КР
90.0 185,0 Щеглова Валерия 1983 Москва 15.03.08 Уфа ЧР
+90.0 190,0 Луговая Ирина 1974 Серпухов 15.03.08 Уфа ЧР
абс. 180,28 200,0 - 82,25 Дедюля Светлана 10.08.07 Москва КР
ком. 63 Красноярский край 06-10.06. 2002 Н.Новгород ЧРж
ЮНИОРЫ (девушки)
44.0 105,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 25.05.96 Челябинск ЧРж
48.0 115,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 12.06.99 В.Новгород ЧРж
52.0 120,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 10.12.00 Чехия ЧМж
56.0 122,5 Рыжкова Анна 1986 Новокуйбышевск 15.03.07 Бердск ЧР
60.0 145,0 Лукина Юлия 1988 Ульяновск 10.08.07 Москва КР
67.5 162,5 Медведева Юлия 1986 Североуральск 21.04.07 С.Посад ПРю
75.0 132,5 Жгулёва Марина 1975 Н.Тагил 17.08.96 Новгород ЧЕжж
82.5 150,0 Паюсова Наталья 1975 Северодвинск 30.11.96 Дания ЧМж
90.0 160,0 Паюсова Наталья 1975 Северодвинск 26.04.97 Москва ЧРж
+90.0 150,0 Гемалетдинова Ольга 1986 Тарко-Сале 08.09.07 Франция ПМю
абс. 167,65 162,5 - 66,50 Медведева Юлия 21.04.07 С.Посад ПРю
ДЕВУШКИ до 18 лет
44.0 75,0 Шаповалова Наталья 1983 Иркутск 10.12.00 Чехия ЧМж
48.0 85,0 Соковнина Оксана 1986 Л-Кузнецкий 28.05.04 Рыбинск ЧРж
52.0 92,5 Николаенко Светлана 1981 Камышин 06.06.98 Челябинск ЧРж
56.0 87,5 Клишина Ирина 1989 Северск 12.07.07 Х-Мансийск ПР18
60.0 125,0 Лукина Юлия 1988 Ульяновск 23.03.06 Суздаль ЧРж
67.5 117,5 Мусаева Анастасия 1989 Хабаровск 21.04.07 С.Посад ПРю
75.0 117,5 Чистякова Юлия 1989 Уфа 08.09.07 Франция ПМ18
82.5 90,0 Гоч Ксения 1990 Елабуга 13.07.07 Х-Мансийск ПР18
90.0 70,0 Лайзан Дарья 1989 Железногорск 10.06.05 Красноярск ЧРж
+90.0 55,0 Тареечева Елена 1993 Владимир 07.04.08 Суздаль ЧРж
абс. 139,72 125,0 - 59,80 Лукина Юлия 23.03.06 Суздаль ЧРж
МУЖЧИНЫ
56.0 187,5 Павлов Константин 1973 Л-Кузнецкий 14.03.07 Бердск ЧР
60.0 222,5 Закиев Айрат 1981 Казань 25.05.06 Венгрия ЧМж
67.5 230,0 Громов Александр 1981 Саранск 03.12.05 Стокгольм ЧМж
75.0 255,0 Князев Сергей 1976 Новоуральск 24.03.06 Суздаль ЧРж
82.5 260,5 Воробьёв Алексей 1969 Рыбинск 29.05.04 Рыбинск ЧРж
90.0 267,5 Беляев Андрей 1983 Киров 07.04.08 Суздаль ЧРж
100.0 282,5 Волков Владимир 1959 Москва 25.03.06 Суздаль ЧРж
110.0 312,5 Матасов Евгений 1971 Пермь 25.03.06 Суздаль ЧРж
125.0 312,5 Максимов Владимир 1966 Лысьва 25.03.06 Суздаль ЧРж
+125.0 340,0 Шабанов Виктор 1974 Л-Кузнецкий 25.03.06 Суздаль ЧРж
абс. 190,93 222,5 - 59,60 Закиев Айрат 25.05.06 Венгрия ЧМж
ком. 63 гор. Москва 24-27.04. 1997 Москва ЧРж
ЮНИОРЫ (юноши)
52.0 145,0 Балынец Владимир 1985 Якутск 14.03.07 Бердск ЧР
56.0 162,5 Павлов Константин 1973 Л-Кузнецкий 18.08.96 Новгород ЧЕж
60.0 202,5 Закиев Айрат 1981 Казань 08.08.03 Львов ЧЕж
67.5 220,0 Казаков Равиль 1982 Уфа 03.12.05 Стокгольм ЧМж
75.0 215,0 Меркулов Алексей 1983 Барнаул 07.06.03 Пермь ЧРж
82.5 245,0 Богданов Сергей 1985 Бийск 30.03.07 Омск ЧРж
90.0 265,0 Беляев Андрей 1983 Киров 04.12.05 Стокгольм ЧМж
100.0 245,0 Князев Денис 1987 Омск 08.04.08 Суздаль ЧРж
110.0 265,0 Кутровский Пётр 1983 Владимир 25.03.06 Суздаль ЧРж
125.0 265,0 Драчёв Андрей 1985 Хабаровск 26.04.08 Бердск ПРю
+125.0 270,0 Коновалов Андрей 1986 Самара 26.04.08 Бердск ПРю
абс. 172,71 202,5 - 60,00 Закиев Айрат 08.08.03 Львов ЧЕж
ЮНОШИ до 18 лет
48.0 92,5 Богдашов Семён 1991 Усть-Кут 11.07.07 Х-Мансийск ПР18
52.0 115,0 Корепанов Алексей 1989 Л-Кузнецкий 11.07.07 Х-Мансийск ПР18
56.0 125,0 Дементьев Василий 1989 Ульяновск 11.07.07 Х-Мансийск ПР18
60.0 165,0 Гладких Сергей 1989 Енисейск 14.03.07 Бердск ЧР
67.5 160,0 Гладких Сергей 1989 Енисейск 08.09.07 Франция ПМ18
75.0 165,0 Дудунов Алексей 1989 Новосибирск 14.07.07 Х-Мансийск ПР18
82.5 180,0 Суходолин Сергей 1989 А-Судженск 14.07.07 Х-Мансийск ПР18
90.0 180,0 Бисултанов Берслан 1989 Гудермес 14.07.07 Х-Мансийск ПР18
100.0 175,0 Минеев Сергей 1989 Москва 14.07.07 Х-Мансийск ПР18
110.0 205,0 Малюгин Виктор 1990 Пойковский 15.07.07 Х-Мансийск ПР18
125.0 206,0 Тимирсултанов Адлан 990 Гудермес 15.07.07 Х-Мансийск ПР18
+125.0 195,0 Догадин Алексей 1989 Москва 15.07.07 Х-Мансийск ПР18
абс. 141,26 165,0 - 59.75 Гладких Сергей 14.03.07 Бердск ЧР

Ветераны

ЖЕНЩИНЫ (40 – 49 лет)
48.0 70,0 Белова Людмила 1967 Тверь 08.08.07 Москва КР
52.0 65,0 Халикова Резеда 1956 Советский 10.02.07 Калуга ПРвж
56.0 85,0 Кондрашёва Нина 1960 Тында 13.03.08 Уфа ЧР
60.0 150,0 Нелюбова Валентина 1966 Красноярск 23.03.06 Суздаль ЧРж
67.5 127,5 Завьялова Татьяна 1963 Л-Кузнецкий 23.03.06 Суздаль ЧРж
75.0 122,5 Завьялова Татьяна 1963 Л-Кузнецкий 10.06.05 Красноярск ЧРж
82.5 110,0 Берсенева Ольга 1962 Усть-Илимск 28.03.08 С-Петербург ПРв
90.0 115,0 Смирнова Инна 1956 Тверь 27.04.97 Москва ЧРж
+90.0 190,0 Карпова Галина 1968 Березовский 15.03.08 Уфа ЧР
абс. 168,54 150,0 - 59,40 Нелюбова Валентина 23.03.06 Суздаль ЧРж
ком. 45 Калужская область 18.03.2004 Калуга ПРвж
ЖЕНЩИНЫ (50 – 59 лет)
52.0 65,0 Халикова Резеда 1956 Советский 10.02.07 Калуга ПРвж
56.0 70.0 Увачан Надежда 1944 Красноярск 12.12.99 Вааса ЧМж
60.0 45,0 Мочалова Валентина 1946 Советский 10.02.07 Калуга ПРвж
67.5 105,0 Каширина Наталья 1954 Москва 11.03.05 Калуга ПРвж
75,0 90,0 Шабанова Надежда 1954 Л-Кузнецкий 18.02.06 Магнитогорск ПРвж
90.0 65,0 Дикунова Клавдия 1948 Советский 10.02.07 Калуга ПРвж
+90.0 85,0 Мурашова Любовь 1949 Саянск 15.03.03 Калуга ПРвж
абс. 110,03 105,0 - 65.10 Каширина Наталья 11.03.05 Калуга ПРвж
ком. 36 Ханты-Мансийский авт.окр. 10.02.2007 Калуга ПРвж
ЖЕНЩИНЫ (60 лет и старше)
56.0 62,5 Увачан Надежда 1944 Красноярск 02.02.08 Калуга ПРвж
67.5 77,5 Фомина Татьяна 1946 Ульяновск 28.03.08 С-Петербург ПРв
+90.0 47,5 Алексеева Лариса 1942 Йошкар-Ола 10.02.07 Калуга ПРвж
абс. 81,07 77,5 - 65.25 Фомина Татьяна 23.03.08 С-Петербург ПРв
ком. 12 Ханты-Мансийский авт.окр. 10.02.2007 Калуга ПРвж

Ветераны

МУЖЧИНЫ (40 – 49 лет)
56.0 145,0 Кучин Игорь 1967 Сызрань 06.04.08 Суздаль ЧРж
60.0 140,0 Садовин Игорь 1967 Красноярск 10.02.07 Омск ЧРж
67.5 180,0 Мельник Владимир 1960 Н.Уренгой 11.03.05 Калуга ПРвж
75.0 195,0 Невейков Алексей 1966 Ярославль 24.03.06 Суздаль ЧРж
82.5 210,0 Пономарёв Виталий 1957 Тверь 13.06.99 В.Новгород ЧРж
90.0 235,0 Ларионов Владимир 1958 С-Петербург 20.03.04 Калуга ПРвж
100.0 282,5 Волков Владимир 1959 Москва 25.03.06 Суздаль ЧРж
110.0 280,0 Волков Владимир 1959 Москва 10.02.07 Калуга ПРвж
125.0 312,5 Максимов Владимир 1966 Лысьва 25.03.06 Суздаль ЧРж
+125.0 252,5 Симоненко Владимир 1960 Красноярск 17.04.03 Нимбурк ЧМвж
абс. 178,40 312,5 - 123,90 Максимов Владимир 25.03.06 Суздаль ЧРж
ком. 62 гор. Москва 10.02.2007 Калуга ПРвж
МУЖЧИНЫ (50 – 59 лет)
56.0 97,5 Шишкин Владимир 1950 Ханты-Мансийск 15.03.03 Калуга ПРвж
60.0 125,0 Шишкин Владимир 1950 Ханты-Мансийск 13.04.07 С-Петербург ПРв
67.5 140,0 Чепец Юрий 1943 Липецк 16.03.03 Калуга ПРвж
75.0 175,0 Волков Николай 1951 Н.Уренгой 12.03.05 Калуга ПРвж
82.5 191,0 Волков Николай 1951 Н.Уренгой 18.02.06 Магнитогорск ПРвж
90.0 197,5 Налейкин Олег 1954 Сызрань 12.03.05 Калуга ПРвж
100.0 215,0 Климашевский Сергей 1956 Н.Уренгой 18.02.06 Магнитогорск ПРвж
110.0 260,0 Коблов Александр 1956 С-Петербург 02.02.08 Калуга ПРвж
125.0 270,0 Коблов Александр 1956 Ухта 10.02.07 Калуга ПРвж
+125.0 230,0 Буличев Алексей 1954 Химки 13.03.05 Калуга ПРвж
абс. 157,78 270,0 - 112.65 Коблов Александр 10.02.07 Калуга ПРвж
ком. 66 Калужская область 02.02.2008 Калуга ПРвж
МУЖЧИНЫ (60 – 69 лет)
60.0 92,5 Садовников Владимир 1943 Кулебаки 15.03.03 Калуга ПРвж
67.5 140,0 Чепец Юрий 1943 Липецк 16.03.03 Калуга ПРвж
75.0 142,5 Петухов Евгений 1938 Екатеринбург 18.02.06 Магнитогорск ПРвж
82.5 150,0 Куликов Александр 1941 Дзержинск 13.04.07 С-Петербург ПРв
90.0 155,0 Куликов Александр 1941 Дзержинск 12.03.05 Калуга ПРвж
100.0 210,0 Шокат Николай 1947 Северодвинск 13.04.07 С-Петербург ПРв
110.0 200,0 Шокат Николай 1947 Северодвинск 28.03.08 С-Петербург ПРв
125.0 170,0 Дмитриев Евгений 1940 Мытищи 10.02.07 Калуга ПРвж
+125.0 185,0 Кочетов Пётр 1936 Сызрань 16.08.02 Чехия ЧЕвж
абс. 128,84 210,0 - 98.05 Шокат Николай 13.04.07 С-Петербург ПРв
ком. 57 Свердловская область 18-19.02.2006 Магнитогорск ПРвж
МУЖЧИНЫ (70 лет и старше)
75.0 85,0 Соколов Василий 1938 Рыбинск 02.02.08 Калуга ПРвж
82.5 95,0 Фоченков Борис 1938 Москва 02.02.08 Калуга ПРвж
90.0 75,0 Ложкин Анатолий 1936 Магадан 28.03.08 С-Петербург ПРв
абс. 64,26 95,0 - 81,20 Фоченков Борис 02.02.08 Калуга ПРвж
ком. 20 гор. Москва 02.02.2008 Калуга ПРвж

Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.0028 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2022 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | |
Яндекс.Метрика